![]() |
||||
Kaffee | Tasse | 2,10 | ||
Doppelter Kaffee | Tasse | 3,70 | ||
Espresso | Tasse | 1,80 | ||
Espresso macchiato | Tasse | 2,10 | ||
Doppelter Espresso | Tasse | 2,80 | ||
Cafe Cortado | Glas | 2,60 | ||
Cortado condensado | Glas | 2,60 | ||
Cappuccino | Tasse | 2,80 | ||
Cafe Latte | Glas | 2,90 | ||
Milchkaffee | Schale | 3,10 | ||
Kaba Kakao | Schale | 3,10 | [kakaohaltiges Getränk] | |
plus Sahne | 0,60 | |||
Malzkaffee | Tasse | 2,10 | ||
Malzmilchkaffee | Schale | 3,10 | ||
Ovomaltine | Schale | 3,10 | ||
Heiße Milch | Glas | 2,60 | ||
Chai Latte | Glas | 3,20 | ||
Kurkuma Latte bio | Glas | 3,60 | ||
Matcha Latte [vorgesüßt] bio | Glas | 4,10 | ||
Heisse Zitrone | Glas | 2,60 | ||
Carajillo [Espresso & Brandy] | Glas | 3,80 | ||
Warme Getränke mit ›Schuss‹ + | 2,20 | |||
Alle Milchgetränke mit Biomilch. | ||||
Auf Wunsch auch mit Bio-Soja- oder | ||||
Bio-Hafer- statt Kuhmilch. | ||||
Alle Kaffees auch koffeinfrei. | ||||
In der Wintersaison: | ||||
Glühwein 0,2l | Glas | 3,20 | ||
Grog (mit 4cl Hansen) | Glas | 3,60 | ||
![]() |
|||
Fassbier | |||
Bitburger Pilsener 0,3 l | 2,80 | ||
Bitburger Pilsener 0,5 l | 4,00 | ||
Pilsner Urquell 0,3 l | 2,80 | ||
Pilsner Urquell 0,5 l | 4,00 | ||
Alsterwasser 0,3 l | 2,80 | ||
Alsterwasser 0,5 l | 4,00 | ||
Flaschenbier | |||
Ankerklause 0,33 l | 2,90 | ||
[Lager hell aus Bayern] | |||
Lübzer Pils 0,33 l | 3,00 | ||
Astra Urtyp 0,33 l | 3,00 | ||
Köstritzer Schwarzbier 0,33 l | 3,00 | ||
Schneider Kristallweizen 0,5 l | 4,00 | ||
Schneider Hefeweizen hell 0,5 l | 4,00 | ||
Schneider Hefeweizen dunkel 0,5 l | 4,00 | ||
Schneider Hefeweizen 0,5 l | 4,00 | ||
alkfoholfrei | |||
Berliner Weisse 0,33 l | 3,60 | ||
rot oder grün | |||
Lübzer Alkoholfrei 0,33 l | 2,90 | ||
Alkoholfreies als Alster 0,4 l | 3,40 | ||
Malztrunk 0,33 l | 2,90 | ||
![]() |
|||
Portwein rot 5 cl | 3,50 | ||
Martini dry 5 cl | 3,50 | ||
Martini bianco 5 cl | 3,50 | ||
Martini fiero 5 cl | 3,50 | ||
Lillet 5 cl | 3,50 | ||
Lillet Vive [5 cl] mit Tonic | 6,00 | ||
![]() |
|||
Jim Beam 4 cl | 5,00 | ||
Jameson 4 cl | 5,00 | ||
Tullamore Dew 4 cl | 5,00 | ||
Four Roses 4 cl | 5,00 | ||
Jack Daniel´s 4 cl | 6,00 | ||
Glenfiddich 4 cl | 6,50 | ||
Royal Lochnagar 12 years 4 cl | 6,50 | ||
Dalwhinnie 15 years 4 cl | 7,50 | ||
Laphroaig 10 years 4 cl | 7,50 | ||
Talisker 10 years 4 cl | 7,50 | ||
![]() |
|||
Gordon‘s 2 cl | 2,50 | ||
Bombay Sapphire 2 cl | 3,00 | ||
Tanqueray 2 cl | 3,00 | ||
![]() |
|||
Veterano 2 cl | 3,00 | ||
Bobadilla 103 2 cl | 3,00 | ||
![]() |
|||
Sambuca 2 cl | 3,00 | ||
Baileys auf Eis 4 cl | 5,00 | ||
![]() |
|||
mit 4 cl Schnaps 0,2 l | 6,50 | ||
[Kann Zusatzstoffe enthalten] | |||
mit Premium*-Sprirituosen | 7,50 | ||
*= Tanqueray | |||
Bombay | |||
Malt | |||
Havanna 7 Jahre | |||
![]() |
||
Cola 0,2 l | 2,10 | |
Cola 0,4 l | 3,70 | |
Cola light 0,2 l | 2,10 | |
Cola light 0,4 l | 3,70 | |
Fanta 0,2 l | 2,10 | |
Fanta 0,4 l | 3,70 | |
Sprite 0,2 l | 2,10 | |
Sprite 0,4 l | 3,70 | |
Berliner Fassbrause 0,2 l | 2,10 | |
Berliner Fassbrause 0,4 l | 3,70 | |
Mineralwasser mit CO2 0,2 l | 1,50 | |
Mineralwasser mit CO2 0,4 l | 2,50 | |
Mineralwasser mit CO2 | ||
0,7 l Flasche | 3,50 | |
Mineralwasser still 0,2 l | 1,50 | |
Mineralwasser still 0,4 l | 2,50 | |
Mineralwasser still 1 l Flasche | 4,50 | |
Schweppes Tonic 0,2 l | 2,70 | |
Schweppes Bitter Lemon 0,2 l | 2,70 | |
Schweppes Wild Berry 0,2 l | 2,70 | |
Schweppes Ginger Ale 0,2 l | 2,70 | |
Thomas Henry Spyce Ginger 0,2 l | 2,70 | |
Club-Mate 0,33 l | 3,00 | |
Italian Soda 0,2 l | 2,10 | |
Italian Soda 0,4 l | 3,60 | |
[Mineralwasser mit Limetten- oder | ||
Holundersirup] | ||
Proviant Maracuja-Orange 0,33 l | 3,00 | |
Proviant Zitrone-Ingwer 0,33 l | 3,00 | |
Proviant Kirsche-Granatapfel 0,33 l | 3,00 | |
Sozi [Soda-Zitronensaft] | ||
0,2 l mit einer halben Zitrone | 2,60 | |
0,4 l mit einer ganzen Zitrone | 3,60 | |
![]() |
||
Weißwein | ||
Grauburgunder, Pfalz 0,1 l | 2,70 | |
Grauburgunder, Pfalz 0,2 l | 4,70 | |
Grauburgunder, Pfalz 0,5 l | 10,50 | |
Bio-Riesling, Rheinhessen, | ||
vegan 0,1 l | 2,80 | |
Bio-Riesling, Rheinhessen | ||
vegan 0,2 l | 4,90 | |
Bio-Riesling, Rheinhessen, | ||
vegan 0,5 l | 11,00 | |
Elbling, Mosel, vegan 0,1 l | 2,60 | |
Elbling, Mosel, vegan 0,2 l | 4,20 | |
Elbling, Mosel, vegan 0,5 l | 9,50 | |
Weinschorle 0,2 l | 3,50 | |
[Weinhaltiges Getränk] | ||
Bitte auch nach dem Wein | ||
des Monats fragen! | ||
Rotwein | ||
Syrah, Frankreich 0,1 l | 2,70 | |
Syrah, Frankreich 0,2 l | 4,70 | |
Syrah, Frankreich 0,5 l | 10,50 | |
Primitivo, Italien 0,1 l | 2,70 | |
Primitivo, Italien 0,2 l | 4,70 | |
Primitivo, Italien 0,5 l | 10,50 | |
Tempranillo, Spanien 0,1 l | 2,70 | |
Tempranillo, Spanien 0,2 l | 4,70 | |
Tempranillo, Spanien 0,5 l | 10,50 | |
Roséwein, Frankreich 0,2 l | 2,60 | |
Roséwein, Frankreich 0,5 l | 4,70 | |
Roséwein, Frankreich 0,5 l | 10,50 | |
![]() |
||
Havana Club 3 Jahre 2 cl | 3,00 | |
Havana Club 7 Jahre 2 cl | 3,50 | |
Pampero 2 cl | 3,00 | |
Hansen 2 cl | 2,00 | |
![]() |
||
Grappa 2 cl | 3,00 | |
Williamsbirne 2 cl | 3,00 | |
Zwetschge 2 cl | 3,00 | |
Obstler 2 cl | 3,00 | |
Bailoni Marille 2 cl | 3,00 | |
![]() |
||
Berentzen Korn 2 cl | 2,00 | |
Berliner Luft 2 cl | 1,80 | |
Hausmix-Shots 2 cl | 1,80 | |
Ouzo 2 cl | 2,50 | |
Mampe Halb & Halb 2 cl | 2,50 | |
Jägermeister 2 cl | 2,50 | |
Aquavit 2 cl | 2,50 | |
Pastis 51 4 cl | 4,50 | |
Pernod 4 cl | 4,50 | |
![]() |
|||
Darjeeling bio | 2,60 | ||
Earl Grey bio | 2,60 | ||
Früchtetee bio | 2,60 | ||
Kamillentee bio | 2,60 | ||
Frühstückskräutertee bio | 2,60 | ||
Rotbuschtee bio | 2,60 | ||
Grüner Tee bio | 2,60 | ||
Verveine bio | 2,60 | ||
Yogitee classic bio | 2,60 | ||
PG tips | 2,10 | ||
Frischer Minztee | 3,20 | ||
Frischer Ingwertee | 3,20 | ||
![]() |
|||
Apfelsaft, naturtrüb 0,2 l | 2,20 | ||
Orangensaft 0,2 l | 2,50 | ||
Tomatensaft 0,2 l | 2,50 | ||
Rhabarbernektar 0,2 l | 2,50 | ||
Ananassaft 0,2 l | 2,50 | ||
Grapefruitsaft 0,2 l | 2,50 | ||
Johannisbeernektar 0,2 l | 2,50 | ||
Bananennektar 0,2 l | 2,50 | ||
Kirschnektar 0,2 l | 2,50 | ||
Mangonektar 0,2 l | 2,50 | ||
Maracujanektar 0,2 l | 2,50 | ||
Cranberry Fruchtsaftgetränk 0,2 l | 2,50 | ||
Saftschorle 0,2 l | 2,00 | ||
Saftschorle 0,4 l | 3,50 | ||
Großer Saft/Nektar 0,4 l | 4,00 | ||
Frischgepresster | |||
Orangensaft 0,2l | 4,00 | ||
![]() |
|||
Veuve Aubin 0,1 l | 3,60 | ||
Sekt auf Eis | 4,70 | ||
Flasche 0,75 l | 21,00 | ||
Aperol Sprizz | 5,50 | ||
Prosecco Colli Trevigiani 0,1 l | 3,60 | ||
Prosecco auf Eis | 4,70 | ||
Flasche 0,75 l | 21,00 | ||
![]() |
|||
Glas 0,2 l | 3,60 | ||
Flasche 0,75 l | 10,50 | ||
![]() |
|||
Sauza Silver 2 cl | 3,00 | ||
Sauza Gold 2 cl | 3,00 | ||
![]() |
|||
Smirnoff 2 cl | 2,50 | ||
Grasovka 2 cl | 3,00 | ||
Moskowskaya 2 cl | 3,00 | ||
Stolichnaya 2 cl | 3,00 | ||
Wodka auf Eis 4 cl | 5,00 | ||
![]() |
|||
Fernet Branca 2 cl | 3,00 | ||
Averna 2 cl | 3,00 | ||
Ramazzotti 2 cl | 3,00 | ||
Bitter auf Eis 4 cl | 5,00 | ||
![]() |
|||
Caipirinha | 7,50 | ||
Pitú, Limette, Rohrzucker | |||
Mojito | 7,50 | ||
Havana 3 Jahre, Limette, | |||
Rohrzucker, Minze | |||
White Russian | 7,00 | ||
Wodka, Kahlua, Milch | |||
Watermelon Man | 7,50 | ||
Wodka, Wassermelonenlikör, | |||
Zitronensaft, Orangensaft, | |||
Grenadine | |||
Whiskey Sour | 7,00 | ||
Whiskey, Zitronensaft, Zuckersirup | |||
Hemingway | 7,00 | ||
Gin, Zitronensaft, Grenadine | |||
Moskito [alkoholfrei] | 5,00 | ||
Minze, Limette, Rohrzucker, | |||
Tonic | |||
Pink Panther [alkoholfrei] | 5,00 | ||
Limette, Kokossirup, Grenadine, | |||
Ananassaft, Zitrone | |||
![]() English version |